Die Kombinationssuche ist eine erweiterte Filterfunktion, mit der du Pflanzenvergleiche in verschiedenen Themenbereichen durchführen kannst. Passe Ein- und Ausschlusskriterien deiner individuell ausgewählten Suchanfragen an, um unterschiedliche Pflanzeneigenschaften weiter analysieren zu können. Wähle hierzu die für dich interessanten Pflanzenmerkmale in einer Kategorie aus und bringe diese mit anderen Merkmalen in Beziehung (z.B. durch Auswählen von Kriterien aus anderen Kategorien):
Merkmal | Einschluss | Optional | Ausschluss |
---|---|---|---|
1 = äußerst selten, nur in wenigen Rasterfeldern vertreten | |||
2 = sehr selten, d.h. in etwa 1% der Felder | |||
3 = selten, d.h. in etwa 5% der Felder | |||
4 = mäßig selten, d.h. in etwa 10% der Felder | |||
5 = weder selten noch häufig, d.h. in etwa 25% der Felder | |||
6 = mäßig häufig, d.h. zwischen 25 und 50% vermittelnd | |||
7 = häufig, aber keineswegs überall (in etwa 50% der Felder) | |||
8 = sehr häufig, d.h. in etwa 75% der Felder | |||
9 = fast überall, in nur wenigen Rasterfeldern fehlend |