Die Kombinationssuche ist eine erweiterte Filterfunktion, mit der du Pflanzenvergleiche in verschiedenen Themenbereichen durchführen kannst. Passe Ein- und Ausschlusskriterien deiner individuell ausgewählten Suchanfragen an, um unterschiedliche Pflanzeneigenschaften weiter analysieren zu können. Wähle hierzu die für dich interessanten Pflanzenmerkmale in einer Kategorie aus und bringe diese mit anderen Merkmalen in Beziehung (z.B. durch Auswählen von Kriterien aus anderen Kategorien):
Merkmal | Einschluss | Optional | Ausschluss |
---|---|---|---|
essbar: Pflanzenteile essbar | |||
essbar(spez): Pflanzenteile bedingt essbar z.B. nur nach besonderer Zubereitung | |||
Al(h): allergieinduzierend, hautreizend, kontaktsensibilisierend | |||
Al(h-pho): photosensibilisierend | |||
Al(s): allergieinduzierend, schleimhautreizend, tränenreizend | |||
CZ: potenziell kanzerogen, mutagen z.B. bei innerlicher Anwendung | |||
0(fri): wenig oder kaum giftig, ungenießbar (im frischen Zustand der Pflanzenteile) | |||
0(jg): wenig oder kaum giftig, ungenießbar (im jungen Zustand der Pflanzenteile) | |||
0(max): wenig oder kaum giftig, ungenießbar (bei hoher Dosierung/Überdosierung) | |||
0(roh): wenig oder kaum giftig, ungenießbar (im rohen Zustand der Pflanzenteile) | |||
0(ti): wenig oder kaum giftig, ungenießbar (für Tiere) | |||
0(tro): wenig oder kaum giftig, ungenießbar (im getrockneten Zustand der Pflanzenteile) | |||
0: wenig oder kaum giftig, ungenießbar | |||
1(fri): giftig (im frischen Zustand der Pflanzenteile) | |||
1(jg): giftig (im jungen Zustand der Pflanzenteile) | |||
1(max): giftig (bei hoher Dosierung/Überdosierung) | |||
1(roh): giftig (im rohen Zustand der Pflanzenteile) | |||
1(ti): giftig (für Tiere) | |||
1(tro): giftig (im getrockneten Zustand der Pflanzenteile) | |||
1: giftig | |||
2(fri): stark giftig (im frischen Zustand der Pflanzenteile) | |||
2(jg): stark giftig (im jungen Zustand der Pflanzenteile) | |||
2(max): stark giftig (bei hoher Dosierung/Überdosierung) | |||
2(roh): stark giftig (im rohen Zustand der Pflanzenteile) | |||
2(ti): stark giftig (für Tiere) | |||
2(tro): stark giftig (im getrockneten Zustand der Pflanzenteile) | |||
2: stark giftig | |||
3(fri): sehr stark giftig, tödlich giftig (im frischen Zustand der Pflanzenteile) | |||
3(jg): sehr stark giftig, tödlich giftig (im jungen Zustand der Pflanzenteile) | |||
3(max): sehr stark giftig, tödlich giftig (bei hoher Dosierung/Überdosierung) | |||
3(roh): sehr stark giftig, tödlich giftig (im rohen Zustand der Pflanzenteile) | |||
3(ti): sehr stark giftig, tödlich giftig (für Tiere) | |||
3(tro): sehr stark giftig, tödlich giftig (im getrockneten Zustand der Pflanzenteile) | |||
3: sehr stark giftig, tödlich giftig |