Die Kombinationssuche ist eine erweiterte Filterfunktion, mit der du Pflanzenvergleiche in verschiedenen Themenbereichen durchführen kannst. Passe Ein- und Ausschlusskriterien deiner individuell ausgewählten Suchanfragen an, um unterschiedliche Pflanzeneigenschaften weiter analysieren zu können. Wähle hierzu die für dich interessanten Pflanzenmerkmale in einer Kategorie aus und bringe diese mit anderen Merkmalen in Beziehung (z.B. durch Auswählen von Kriterien aus anderen Kategorien):
Merkmal | Einschluss | Optional | Ausschluss |
---|---|---|---|
Äcker | |||
Äcker - Ackerränder, Feldraine | |||
Äcker - Getreide | |||
Äcker - Hackfruchtkulturen | |||
Äcker - Kulturland | |||
Äcker - Kulturpflanze | |||
Auenlandschaften | |||
Bäume - Baumrinden | |||
Bäume - Baumstämme (alt) | |||
Bäume - Schmarotzerpflanze | |||
Bahnanlagen - Bahndämme | |||
Bergbau - Bergbaufolgelandschaften | |||
Böschungen | |||
Brachland | |||
Brachland - Ödland | |||
Dämme | |||
Felsen - bis 6 m Tiefe | |||
Felsen - Felsfluren, Felsensteppen | |||
Felsen - Felsspalten | |||
Felsen - Felsüberhänge (Balmen) | |||
Felsen - Gezeitenzone | |||
Felsen - Höhlen | |||
Felsen - kalkhaltig, Kalkfelsen | |||
Felsen - nahe der Wasseroberfläche | |||
Felsen - submers | |||
Flachland | |||
Flachland - Tiefland | |||
Flusstal - Schwemmland, Flussmündung | |||
Flusstal - Stromtal, Strommündung | |||
Gänseanger | |||
Gärten | |||
Gärten - beliebt | |||
Gärten - Gewächshaus/Treibhaus | |||
Gärten - Kloster | |||
Gärten - Kräutergarten | |||
Gärten - Obstgarten, Baumgarten | |||
Gärten - Schlossgarten | |||
Gebirge | |||
Gebirge - Bergregionen | |||
Gebirge - Bergregionen (Hochland) | |||
Gebirge - Bergregionen bis 500 m | |||
Gebirge - Bergregionen bis 600 m | |||
Gebirge - Bergregionen bis 800 m | |||
Gebirge - Elbsandstein | |||
Gebirge - Höhe 1: kolline Stufe, 1-1000 m | |||
Gebirge - Höhe 2: submontane Stufe | |||
Gebirge - Höhe 3: montane Stufe, 400-1800 m | |||
Gebirge - Höhe 4: hochmontan-oreale Stufe | |||
Gebirge - Höhe 5: subalpine Stufe, 1200-2500 m | |||
Gebirge - Höhe 6: alpine Stufe, 1900-3200 m | |||
Gebirge - Höhe 7: nivale Stufe, 2400-4000 m | |||
Gebirge - Höhe ab 1400-3000(-3500) m | |||
Gebirge - Höhe ab 900/1000 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1000 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1100 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1200 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1300 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1400 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1500 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1600 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1700 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1800 m | |||
Gebirge - Höhe bis 1900 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2000 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2100 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2200 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2300 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2400 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2500 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2600/2700 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2800 m | |||
Gebirge - Höhe bis 2900 m | |||
Gebirge - Höhe bis 3000 m | |||
Gebirge - Höhe bis 3100 m | |||
Gebirge - Höhe bis 3200 m | |||
Gebirge - Höhe bis 3300 m | |||
Gebirge - Höhe bis 3400 m | |||
Gebirge - Höhe bis 3500 m | |||
Gebirge - Höhe bis 3700 m | |||
Gebirge - Höhe bis Baumgrenze | |||
Gebüsche | |||
Gebüsche - Gebüschränder | |||
Gebüsche - Grünerlen | |||
Gebüsche - Hartlaubgebiet | |||
Gebüsche - Legföhre | |||
Gebüsche - Strauchgesellschaft/Fynbos (immergrün) | |||
Gebüsche - Trockengebüsche | |||
Gewässer | |||
Gewässer - Altwasser, Brackwasser, Tümpel | |||
Gewässer - Bach, Ried | |||
Gewässer - Bachbett (zeitweise trocken) | |||
Gewässer - fließend | |||
Gewässer - langsam fließend bis stehend | |||
Gewässer - nährstoffreich/eutroph | |||
Gewässer - Ozean | |||
Gewässer - Quelle | |||
Gewässer - Süßgewässer, Frischwasser | |||
Gräben | |||
Gräben - Senken | |||
Gruben | |||
Gruben - Kiesgruben (aufgelassen) | |||
Gruben - Sandgruben | |||
Gruben - Steinbruch | |||
Hänge | |||
Hänge - felsig | |||
Hänge - Hügel | |||
Halden - Geröllhalden | |||
Halden - Grashalden | |||
Halden - Schutthalden | |||
Hecken | |||
Heide | |||
Heide - Zwergstrauchheide | |||
Küstengebiete | |||
Küstengebiete - Deich (Eindeichung) | |||
Küstengebiete - Dünen | |||
Küstengebiete - Dünentäler, Dünenmulden | |||
Küstengebiete - Felsküsten | |||
Küstengebiete - Hafenanlagen | |||
Küstengebiete - Watt | |||
Marschland - Schwemmland, Masch, Mersch | |||
Mauern | |||
Mauern - Mauerritzen | |||
Moore | |||
Moore - austrocknend | |||
Moore - Flachmoor, Niedermoor | |||
Moore - Hochmoor, Regenmoor, ombrotrophes Moor | |||
Parkanlagen | |||
Pionierstandorte | |||
Rasen | |||
Rasen - Halbtrockenrasen | |||
Rasen - Magerrasen | |||
Rasen - Steinrasen, steinig | |||
Rasen - Trockenrasen | |||
Röhrichte | |||
Ruderalstellen | |||
Ruinen | |||
Säume - Krautflure | |||
Säume - Spülsäume | |||
Salinen - Binnensalzstellen | |||
Sandflure | |||
Savanne | |||
Savanne - Grasland | |||
Schluchten | |||
Schotter - Flussschotter | |||
Schotter - Gebirgsfluss | |||
Schotter - Schotteraue | |||
Schotter - Schotterflur | |||
Schuttstellen - Schuttflur (Stein- und Felsschutt), Geröllflur, Moräne | |||
Schuttstellen - Schuttplätze | |||
Staudenflure | |||
Staudenflure - Hochstauden | |||
Staudenflure - Karflure | |||
Staudenflure - Staudensaum | |||
Steppe | |||
Steppe - Buschland | |||
Steppe - Felsensteppe | |||
Steppe - Garigue (locker stehendes Buschwerk) | |||
Steppe - Hochgebirge | |||
Steppe - Hochland | |||
Steppe - Macchie (dicht geschlossener Bestand) | |||
Steppe - Prärie | |||
Steppe - Salzsteppe | |||
Steppe - Steppenheide | |||
Steppe - Steppenrasen, Grassteppe | |||
Steppe - Tundra, Kältesteppe | |||
Steppe - Waldsteppe | |||
Straßenränder | |||
Subtropen | |||
Subtropen - Plantage | |||
Sümpfe | |||
Sümpfe - austrocknend | |||
Sümpfe - Sumpfrand | |||
Trifte | |||
Trifte - Kalktrifte | |||
Trittflure | |||
Tropen | |||
Tropen - aride Zone | |||
Tropen - Höhenlage | |||
Tropen - Plantage | |||
Uferstellen | |||
Uferstellen - Altwasser | |||
Uferstellen - Bach | |||
Uferstellen - Bachflur | |||
Uferstellen - Fluss | |||
Uferstellen - Flussniederung | |||
Uferstellen - Quellflur | |||
Uferstellen - Sedimentationsgebiet | |||
Uferstellen - See | |||
Uferstellen - Teich | |||
Unkraut - aggressiv | |||
Unkraut - Unkrautflur | |||
Wälder | |||
Wälder - Araukarie | |||
Wälder - artenarm | |||
Wälder - artenreich | |||
Wälder - Auwald/Auenwald | |||
Wälder - auwaldartig | |||
Wälder - Bergwald | |||
Wälder - Bruchwald | |||
Wälder - Dickicht | |||
Wälder - Hain (Wäldchen, Gehölze, Olivenhain) | |||
Wälder - Hangwald | |||
Wälder - jung | |||
Wälder - Kahlschläge | |||
Wälder - Laub- und Nadelmischwald | |||
Wälder - Laub- und Nadelmischwald (immergrün) | |||
Wälder - Laub- und Nadelmischwald (sommergrün) | |||
Wälder - Laubmischwald | |||
Wälder - Laubwald (v.a. Birke) | |||
Wälder - Laubwald (v.a. Buche) | |||
Wälder - Laubwald (v.a. Eiche) | |||
Wälder - licht | |||
Wälder - Lichtungen | |||
Wälder - Moorwald | |||
Wälder - Nadelwald | |||
Wälder - Nadelwald (v.a. Fichte) | |||
Wälder - Nadelwald (v.a. Kiefer) | |||
Wälder - Nadelwald (v.a. Lärche) | |||
Wälder - Nadelwald (v.a. Tanne) | |||
Wälder - offen | |||
Wälder - Regenwald | |||
Wälder - Regenwald (geschlossen) | |||
Wälder - Schlagflure, Waldschläge, Kahlschläge | |||
Wälder - Schluchtwald | |||
Wälder - trocken | |||
Wälder - Vorwald | |||
Wälder - Waldränder | |||
Wälder - Waldstellen | |||
Wegränder | |||
Wegränder - Pflasterfugen | |||
Wegränder - Wegrain | |||
Weiden | |||
Weiden - Magerweide | |||
Weiden - Rasen | |||
Weiden - Stallumgebung, Lägerstellen | |||
Weinberge | |||
Wiesen | |||
Wiesen - Bergwiese, Alm | |||
Wiesen - Fettwiese, Fettweide | |||
Wiesen - Feuchtwiese, Nasswiese | |||
Wiesen - Mähwiese, Wildheuplanken | |||
Wiesen - Magerwiese | |||
Wiesen - Moorwiese, Sumpfwiese | |||
Wiesen - Riedwiese | |||
Wiesen - Salzwiese | |||
Wiesen - Streuobstwiese | |||
Wiesen - Trockenwiese | |||
Wüste | |||
Wüste - Halbwüstengebiet | |||
Wüste - Salzwüste | |||
Wüste - Wüstenrand | |||
Zäune |